Kalbadevi, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAIFA9991N1ZJ
Approx. Rs 1,250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| CAS No | 7631-95-0 |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 500 gm |
| Grade | Chemical Grade |
| Form | Powder |
| Usage | Laboratory |
| Molar Weight | 241.95 g/mol |
| Formula | Na2M0O4, 2H2o |
Additional Information:
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 97% |
| Grade | Chemical Grade |
| Usage/Application | In the decoration of porcelain and stones |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 500 gm |
| Physical Form | Crystals |
| Chemical Formula | CO(NO3)2CH2O |
| CAS Number | 100-26-22-9 |
| Molecular Weight | 291.03 g/mol |
Additional Information:
Approx. Rs 2,240 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 500 gm |
| Packing Type | Bottle |
| CAS No. | 7758-05-6 |
| Form | Powder |
| Molecular Weight | 214 g/mol |
Additional Information:
Approx. Rs 325 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Purity | 99 % |
| Packaging details | 500gm Bottle |
| Grade | Laboratory |
| CAS Number | 10099-74-8 |
| Usage/Application | Making matches and special explosives, in the dye and photography industries |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 5 Years |
| Molecular formula | Pb(NO3)2 |
Additional Information:
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | ACME |
| Purity | 99 % |
| Grade | Reagent |
| Application | Chemical Industry |
| CAS Number | 7758-98-7 |
| Formula | CuSO4 5H2O |
| Density | 3.6 g/cm3 |
| Melting Point | 110 Degree C |
| More General Ingredient | Copper |
| Pack Size | 500 gm |
Approx. Rs 28,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Color | Red |
| Packaging Details | 500 gm Bottle |
| Form | Powder |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| CAS Number | 21908-53-2 |
| Brand | ACME |
| Molar Mass | 216.59 |
| Molecular Formula | HgO |
| Purity | 99 % |
Approx. Rs 8,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 gm |
| Brand | ACME |
| Usage/Application | Used to cauterize infected tissues around a skin wound. |
| Density | 4.35 g/cm3 |
| Molecular weight | 169.87 g/mol |
| Chemical Formula | AgNO3 |
| CAS Number | 7761-88-8 |
Approx. Rs 3,600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | Laboratory, Lab Reagent Grade |
| Purity% | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 1Kg Bottle |
| CAS Number | 7783-35-9 |
| Usage/Application | Used in medicine, for gold and silver extraction, and to make other mercury compounds |
| Chemical Formula | HgSo4 |
| Purity | 99% |
| Concentration | 20% in sulphuric acid |
| Molecular Weight | 296.65 g/mol |
Additional Information:
Approx. Rs 900 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Details | 500 gm Bottle |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7758-02-3 |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Chemical Formula | KBr |
| Brand | ACME |
| Molar Mass | 119.002 g/mol |
| Boiling Point | 1,435 DegreeC |
| Melting Point | 734 DegreeC |
| Density | 2.75 g/cm3 |
Approx. Rs 650 / BottleGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
| Strength | 40% |
| Packaging Size | 500ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Product Type | Biological Products |
| Usage/Application | Personal |
| Product Strength | 40% |
| Product Form | Liquid |
Additional Information:
Approx. Rs 275 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 95% |
| Grade | Chemical Grade |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Pack Size | 500 gm |
Additional Information:
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity/Concentration | 98% |
| Purity | 99% |
| Grade | LR Grade |
| Packaging Details | 500gm Bottle |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Chemical Formula | Ce(NH4)2(NO3)6 |
| CAS Number | 16774-21-3 |
| Shelf Life | 24 months |
| Molecular Weight | 548.26 g/mol |
| Brand | ACME |
Additional Information:
Approx. Rs 2,240 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Used in the preparation of mercury fulminate |
| Packaging Size | 500 gm |
| Packaging Type | Bottle |
| CAS Number | 7783-34-8 |
| Formula | Hg(NO3)2 |
| Molar Mass | 324.7 g/mol |
| Density | 4.3 g/cm3 |
| Melting Point | 79 DegreeC |
Additional Information:
Approx. Rs 900 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Usage/Application | As a pigment for paints, plastics, and rubber |
| CAS Number | 1314-98-3 |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 gm |
| Molecular Formula | ZnS |
| Molar mass | 97.44 |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / BottleGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Bottle |
| Grade | Chemical Grade |
| Purity | 99 % |
| Packaging Details | 500 gm Bottle |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C20H14O4 |
| CAS Number | 77-09-8 |
| Molecular Weight | 318.33 g/mol |
Additional Information:
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99 % |
| Packaging Size | 100 gm |
| Grade | Chemical Grade |
| Usage/Application | Used to treat hypertension, to induce controlled hypotension to reduce postoperative bleeding |
| Packaging Type | Bottle |
| CAS Number | 7487-94-7 |
| Molecular Weight | 297.58 |
| Physical Form | Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 180 / BottleGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
| Grade | Lab Grade |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | For Laboratory |
| Packaging Type | Bucket |
| Packaging Size | 1l,5l,20 L,50l,100l etc( as per customer choice) |
| Chemical Formula | C20 H14 O4 |
Additional Information:
Approx. Rs 1,100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | Chemical Grade |
| Packaging Type | Container |
| Packaging Size | 500 gm |
| Purity | 99 % |
| Cas Number | 122-39-4 |
| Usage/Application | Used as an industrial antioxidant |
| Chemical Formula | C12H11N |
| Physical Form | Powder |
| Molecular Weight | 169.23 g/mol |
Additional Information:
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Grade | Laboratory Reagent Grade (LR) |
| Packaging Details | Bottle of 500 gm |
| Purity | 98% |
| CAS Number | 95454 |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Chemical Formula | C4H8N2O2 |
| Shelf Life | 5 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 180 / BottleGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Bottle |
| Grade | Chemical Grade |
| Purity | 99 % |
| Packaging Details | 500ml Bottle |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 77-09-8 |
Additional Information:
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Physical State | Crystals |
| Molar mass | 154.996 g/mol |
| Packaging Type | Bottle |
| Density | 3.71 g/cm3 |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Melting point | 735 DegreeC |
| Usage/Application | In the electrochemical industries, as a drier in paints and inks |
| Packaging Size | 500gm,1kg,5kg,10kg,20kg,50kg,100kg (AS PER CLIENTS DEMAND) |
| Formula | CoSO4 |
| Boiling Point | 735 DegreeC |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / LitreGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Litre |
| Boiling Point Range | 60C 80C |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 500 ml |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Cas Number | 8032-32-4 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Physical State/Form | Solid |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| CAS No | 108-46-3 |
| Chemical Formula | C6H6O2 |
| Chemical Name | Resorcinol |
| Brand | ACME |
| Molar Mass | 110.11 |
Explore More Products
© Acme Traders. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited